| Datum | Bedrag | Deelnemer | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 11-03-2021 | € 10,00 | Michael Sullivan | Kom op c1 meiden , op naar de tassen ! |
| 11-03-2021 | € 750,00 | Wesselman Accountants | Adviseurs | |
| 13-02-2021 | € 50,00 | Marton Zelina | |
| 06-02-2021 | € 50,00 | Maurice | |
| 06-02-2021 | € 50,00 | Maurice | |
| 02-02-2021 | € 75,00 | Anoniem | Duimen !!! |
Wij zetten ons natuurlijk in voor onze club! Help jij ons?