| Datum | Bedrag | Deelnemer | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 23-06-2021 | € 50,00 | Henk Kuiper | |
| 07-06-2021 | € 25,00 | Jan Nales | |
| 02-06-2021 | € 6.000,00 | Vrienden van Lochem | |
| 24-05-2021 | € 50,00 | Gerrit Wissink | |
| 22-05-2021 | € 1.250,00 | Kreunen Bouw Onderhoud & Service B.V. | |
| 22-05-2021 | € 1.250,00 | Dat Staat Vastgoed B.V. | |
| 22-05-2021 | € 2.500,00 | Kreunen Bouw Lochem B.V. | |
| 22-05-2021 | € 1.250,00 | Brunshorst Beheer B.V. | Succes Sportclub Lochem, een prima investering voor de toekomst van onze vereniging |
| 20-05-2021 | € 50,00 | Monique Brunshorst | |
| 19-05-2021 | € 25,00 | Piet Kortsmit |
Wij zetten ons natuurlijk ook in voor het nieuwe kunstgrasveld. Help jij ons?