Datum | Bedrag | Deelnemer | Opmerking |
---|---|---|---|
13-02-2023 | € 129,00 | Karien Luursema | Valentijnsactie rozen |
04-02-2023 | € 10,00 | Evi | |
04-02-2023 | € 10,00 | Anoniem | Super initiatief! Veel succes! |
04-02-2023 | € 5,00 | Evgenii Rudinskii | Succes with your trip! |
04-02-2023 | € 20,00 | Joost de Visser | |
04-02-2023 | € 5,00 | Deen | Succes! |
04-02-2023 | € 10,00 | Valerey Fikki | Succes! |
04-02-2023 | € 2,00 | Lucas V | Go go go!!! |
04-02-2023 | € 10,00 | Anoniem | |
04-02-2023 | € 5,00 | Dmv Theuns | Heel veel suc6. Jullie kunnen het!! |
04-02-2023 | € 5,00 | Anoniem | Heel veel succes en geniet er ook van! |
04-02-2023 | € 5,00 | Anoniem | |
04-02-2023 | € 5,00 | Nynke | Succes |
22-01-2023 | € 10,00 | Anoniem | Succes , jullie zijn echt toppers,, respect voor allemaal |
09-01-2023 | € 107,46 | Friso Nollen | Pepernotenactie |
01-01-2023 | € 27,50 | Pepernotenactie | |
22-12-2022 | € 25,00 | Anoniem | |
22-12-2022 | € 7,50 | Sandra Grootenboer | Zet hem op! |
22-12-2022 | € 17,00 | Actie pepernoten | |
22-12-2022 | € 16,00 | Anoniem | Pepernoten |
22-12-2022 | € 2,00 | Jorik Aalbers | Tikkie pepernoten verkopen |
22-12-2022 | € 334,23 | Lotte | Oliebollen actie tikkie |
22-12-2022 | € 62,25 | Friso Nollen | Cash opbrengst oliebollenactie |
Dit is de algemene pagina van het Porteum. Opbrengsten van gezamenlijke acties, zoals de pepernotenverkoop, oliebollenactie, etc. worden hier gestort. Ook kunt u hier geld doneren wanneer u niet één specifieke deelnemer maar alle deelnemers van Porteum wil sponsoren.